·郑州 ·石家庄 ·菏泽·烟台·苏州 城市行业联盟

10月20日最新HDPE现货午盘价格表

2010年10月21日 16:19:00       来源:转载    【

核心提示:品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌 HDPE 2911 抚顺乙烯 10400 10400 0 HDPE 5000S 兰州石化 11130 11300 -170 HDPE 5000S 燕山石化 11150 11150 0 HDPE 5000S 泰国P
 
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 2911 抚顺乙烯 10400 10400 0
HDPE 5000S 兰州石化 11130 11300 -170
HDPE 5000S 燕山石化 11150 11150 0
HDPE 5000S 泰国PTT 10650 10750 -100
HDPE 5000S 韩国湖南 11600 11600 0
HDPE 5000S 大庆石化 11080 11300 -220
HDPE 52518 伊朗石化 10100 10100 0
HDPE 5502 韩国大林 12000 12000 0
HDPE 60120U 墨西哥Pemex 11500    
HDPE 60507 伊朗石化 9900 10000 -100
HDPE 60550AG 兰州石化 10200 10200 0
HDPE 6070 菲律宾NPCA 10000 10100 -100
HDPE 6098 齐鲁石化 10800 10800 0
HDPE 7000F 伊朗石化 10800 10800 0
HDPE 8010 台湾塑胶 10800 11000 -200
HDPE 8050 台湾塑胶 10400 10700 -300
HDPE 9001 台湾塑胶 10400 10500 -100
HDPE B53-35H-011 美国英力士 10400 10250 150
HDPE BE0400 LG化学 11900 11900 0
HDPE BL3 伊朗石化 10200 10200 0
HDPE DMDA8008 兰州石化 10200 10200 0
HDPE DMDA-8008 独山子石化 10100 10100 0
HDPE E924 台塑美国 10350 10500 -150
HDPE EGDA-6888 科威特EQUATE 10800 10800 0
HDPE EX5 伊朗石化 10100 10100 0
HDPE F00952 SABIC沙特 10100 10200 -100
HDPE F00952F 福建联合石化 10100 10200 -100
HDPE F600 大韩油化 10750 10800 -50
HDPE HB5502B 台塑美国 10600 10600 0
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 10300 10400 -100
HDPE HD5301AA 上海赛科 10130 10200 -70
HDPE HD5502S 华锦化工 10250    
HDPE HD5502XA 独山子石化 10400 10400 0
HDPE HD-T10 印度海尔帝亚 11000 11000 0
HDPE HHM5502 上海金菲 10680 10700 -20
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12000 12000 0
HDPE HM5000 马来西亚大藤 10900 11000 -100
HDPE HXM50100CA 上海金菲 10900 10900 0
HDPE I4 伊朗石化 9900 9950 -50
HDPE JHC7260 吉林石化 10050 10050 0
HDPE JHM9455F 吉林石化 10200 10200 0
HDPE M5018L 印度海尔帝亚 12000 12000 0
HDPE ME8000 LG化学 10500 10500 0
HDPE MH602 上海石化 10500 10500 0
HDPE PE2NT22-12 俄罗斯喀山 9850 9850 0
HDPE PN-049-030-122 华锦化工 11450 11550 -100
HDPE PY342 乌兹别克 10900 10900 0
HDPE T60-800 天津石化 9900 9900 0
HDPE T60-800 美国英力士 9800 9850 -50
HDPE T60-800 独山子石化 9900 9900 0
HDPE T60-800 盘锦乙烯 9850 9850 0
返回首页 返回上级 收藏 打印 关闭
  • 标题: *
  • 内容:
           * 限5 - 200 个字符内
  • 验证码:  点击更换验证码    
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
中国包装网 · 资讯中心

    频道精选