| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PBT | 3017-G0 | 腾龙公司 | 21000 | 21000 | 0 |
| PBT | 3055-G20 | 腾龙公司 | 16200 | 16200 | 0 |
| PBT | 3055-G30 | 腾龙公司 | 16000 | 16000 | 0 |
| PBT | 3057-G20 | 腾龙公司 | 14200 | 14200 | 0 |
| PBT | 3057-G30 | 腾龙公司 | 14000 | 14000 | 0 |
| PBT | 3058-G20 | 腾龙公司 | 14700 | 14700 | 0 |
| PBT | 3058-G30 | 腾龙公司 | 14500 | 14500 | 0 |
| PBT | 3060-G20 | 腾龙公司 | 17400 | 17400 | 0 |
| PBT | 3060-G30 | 腾龙公司 | 17200 | 17200 | 0 |
| PBT | 3306-G10 | 腾龙公司 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | 3322G20 | 余姚腾龙 | 16200 | 16200 | 0 |
| PBT | 3322G30 | 余姚腾龙 | 16000 | 16000 | 0 |
| PBT | 400-G10 | 北京中塑 | 26000 | 26000 | 0 |
| PBT | 400-G20 | 北京中塑 | 26000 | 26000 | 0 |
| PBT | 4020-G20 | 余姚腾龙 | 17400 | 17400 | 0 |
| PBT | 4020-G20 | 腾龙公司 | 17500 | 17500 | 0 |
| PBT | 4037-G20 | 腾龙公司 | 12700 | 12700 | 0 |
| PBT | 4037-G30 | 腾龙公司 | 12500 | 12500 | 0 |
| PBT | 420SEO-1001 | 沙伯基础(原GE) | 29600 | ||
| PBT | 4306G1O-001 | 江阴济化 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4306G1O-101 | 江阴济化 | 21500 | 21500 | 0 |
| PBT | 4306G25-002 | 江阴济化 | 16500 | 16500 | 0 |
| PBT | 4306G25-015 | 江阴济化 | 16000 | 16000 | 0 |
| PBT | 4306G2O-002 | 江阴济化 | 19500 | 19500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-015 | 江阴济化 | 19500 | 19500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-101 | 江阴济化 | 19500 | 19500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-002 | 江阴济化 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-015 | 江阴济化 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-101 | 江阴济化 | 18500 | 18500 | 0 |
| PBT | 4306GO-101 | 江阴济化 | 22500 | 22500 | 0 |
| PBT | 4306GO-4500 | 江阴济化 | 16600 | 16600 | 0 |
| PBT | 4308G0-003-1 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4308G0-105 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4308G10-0128 | 江阴济化 | 24800 | 24800 | 0 |
| PBT | 4308G10-105 | 江阴济化 | 24800 | 24800 | 0 |
| PBT | 4308G20-003 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4308G20-0131 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4308G20-105 | 江阴济化 | 23000 | 23000 | 0 |
| PBT | 4308G20-1133 | 江阴济化 | 22500 | 22500 | 0 |
| PBT | 4308G20-532 | 江阴济化 | 20500 | 20500 | 0 |
| PBT | 4308G30-003 | 江阴济化 | 22800 | 22800 | 0 |
| PBT | 4308G30-0134 | 江阴济化 | 21800 | 21800 | 0 |
| PBT | 4308G30-030 | 江阴济化 | 23200 | 23200 | 0 |
| PBT | 4308G30-105 | 江阴济化 | 22800 | 22800 | 0 |
| PBT | 4308G30-1134 | 江阴济化 | 21800 | 21800 | 0 |
| PBT | 5037-G20 | 余姚腾龙 | 16200 | 16200 | 0 |
| PBT | 5037-G20 | 腾龙公司 | 16300 | 16300 | 0 |
| PBT | 5037-G30 | 腾龙公司 | 16100 | 16100 | 0 |
| PBT | 820ST | 北京中塑 | 37000 | 37000 | 0 |

















