| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PMMA | 560F | 日本旭化成 | 15600 | 15600 | 0 |
| PMMA | 5N | 德国德固赛 | 16200 | 16200 | 0 |
| PMMA | 80N | 日本旭化成 | 16500 | 16500 | 0 |
| PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 17700 | 17700 | 0 |
| PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 17700 | 17700 | 0 |
| PMMA | CM-207 | 镇江奇美 | 16800 | 16600 | 200 |
| PMMA | CM211 | 台湾奇美 | 17700 | 17700 | 0 |
| PMMA | HI835M | LG化学 | 46000 | 46000 | 0 |
| PMMA | HI855M | LG化学 | 48000 | 48000 | 0 |
| PMMA | HP210 | LG化学 | 26000 | 26000 | 0 |
| PMMA | IF850 | LG化学 | 21600 | 21600 | 0 |
| PMMA | IH830 | LG化学 | 24750 | 24750 | 0 |
| PMMA | IH830C型 | LG化学 | 20300 | 20300 | 0 |
| PMMA | IRK304 | 南通丽阳 | 39000 | 39000 | 0 |
| PMMA | LX-025B | 黑龙江龙新 | 16500 | 16500 | 0 |
| PMMA | LX-040B | 黑龙江龙新 | 16500 | 16500 | 0 |
| PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 16700 | 17000 | -300 |
| PMMA | VH001 | 南通丽阳 | 18000 | 18000 | 0 |
| PMMA | VH5 | 南通丽阳 | 24500 | 24500 | 0 |
| PMMA | VRL40 | 南通丽阳 | 40000 | 40000 | 0 |
| PMMA | VRM40 | 南通丽阳 | 40000 | 40000 | 0 |

















