| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PC | 121R | 沙伯基础(原GE) | 33000 | ||
| PC | 201-10 | 美国陶氏 | 23500 | 23200 | 300 |
| PC | 201-15 | 美国陶氏 | 23200 | 23200 | 0 |
| PC | 201-22 | 美国陶氏 | 24000 | 24000 | 0 |
| PC | 241-LA888 | 沙伯基础(原美国GE) | 34000 | 34000 | 0 |
| PC | 241R-111 | 沙伯基础(原美国GE) | 29000 | 29000 | 0 |
| PC | 243R-111 | 美国 | 31000 | 31000 | 0 |
| PC | 2805 | 上海拜耳 | 25000 | ||
| PC | 2805 | 德国拜耳 | 25100 | ||
| PC | 301V-10 | 美国陶氏 | 24000 | 24000 | 0 |
| PC | 302-5 | 美国陶氏 | 24000 | 24000 | 0 |
| PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 38000 | 38000 | 0 |
| PC | 940A-116 | 沙伯基础(原GE) | 37500 | 37500 | 0 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 23100 | 23100 | 0 |
| PC | IR2200白 | 台化出光 | 22100 | 22100 | 0 |
| PC | IR2200蓝 | 台化出光 | 22100 | 22100 | 0 |
| PC | IRY2200 | 日本出光 | 34200 | 34200 | 0 |
| PC | K-1300Y | 日本帝人 | 31000 | 31000 | 0 |
| PC | K-30 | 日本高达 | 25000 | 25000 | 0 |
| PC | K30FR | 日本高达 | 36800 | 36800 | 0 |
| PC | K-40 | 日本高达 | 26000 | ||
| PC | KG30MRA | 日本高达 | 25800 | 25800 | 0 |
| PC | KGN10MRA | 日本高达 | 40200 | 40200 | 0 |
| PC | L-1225L | 嘉兴帝人 | 24000 | 24000 | 0 |
| PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 23800 | 24100 | -300 |
| PC | L-1225Z(100) | 嘉兴帝人 | 25500 | 25500 | 0 |
| PC | L-1225Z(100-K) | 日本帝人 | 25500 | 25500 | 0 |
| PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 23700 | 24000 | -300 |
| PC | L-1250Z100 | 嘉兴帝人 | 25500 | 25500 | 0 |
| PC | PC-010 | 俄罗斯喀山 | 20000 | 19800 | 200 |
| PC | PC-1070 | 韩国湖南 | 21800 | 21800 | 0 |
| PC | PC-110 | 台湾奇美 | 23700 | 23800 | -100 |
| PC | PC-1100 | 韩国湖南 | 21200 | 21000 | 200 |
| PC | PC-110U | 台湾奇美 | 27000 | 27000 | 0 |
| PC | PC-1150 | 韩国湖南 | 21200 | 21200 | 0 |
| PC | PC-122 | 台湾奇美 | 24500 | ||
| PC | S2001R | 日本三菱 | 22200 | 22200 | 0 |
| PC | S3000UR | 日本三菱 | 22500 | 22500 | 0 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 22200 | 22200 | 0 |
| PC | Y-023 | 日本YUWA | 20500 | 20500 | 0 |

















