| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| POM | 4520 | 日本旭化成 | 14500 | 14500 | 0 |
| POM | BS090 | 上海蓝星 | 11500 | 11500 | 0 |
| POM | F10-02 | 泰国三菱 | 20200 | 20200 | 0 |
| POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 13600 | 13600 | 0 |
| POM | F20-02 | 南通宝泰菱 | 13600 | 13600 | 0 |
| POM | F20-02 | 韩国KEP | 13900 | ||
| POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 13600 | 13600 | 0 |
| POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 13600 | 13600 | 0 |
| POM | F20-03 | 泰国三菱 | 14000 | 14250 | -250 |
| POM | F30-03 | 泰国三菱 | 13600 | 13600 | 0 |
| POM | F30-03 | 韩国工程塑料 | 13300 | 13300 | 0 |
| POM | F30-03 | 南通三菱 | 14000 | 14000 | 0 |
| POM | F30-03 | 南通宝泰菱 | 13100 | 13100 | 0 |
| POM | FG2025 | 韩国工程塑料 | 30100 | 30100 | 0 |
| POM | KP20 | 美国 泰科纳 | 14200 | 14200 | 0 |
| POM | M90 | 云天化 | 11950 | 11950 | 0 |
| POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15300 | 15300 | 0 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15300 | 15300 | 0 |

















